演奏順 | 演奏時間 | No. | 氏名 | 選択曲 |
---|---|---|---|---|
1 | 9:30 | 15 | 上原 かなえ | ⒜ |
2 | 9:40 | 2 | 坂部 雄哉 | ⒝ |
3 | 9:50 | 73 | 佐藤 花菜 | ⒜ |
4 | 10:00 | 78 | 鈴木 美良乃 | ⒜ |
5 | 10:10 | 113 | 島田 沙織 | ⒝ |
6 | 10:20 | 39 | 松野 建 | ⒜ |
7 | 10:40 | 37 | 齋藤 志野 | ⒜ |
8 | 10:50 | 97 | 伊藤 眞子 | ⒜ |
9 | 11:00 | 46 | 細川 愛梨 | ⒜ |
10 | 11:10 | 44 | 井坂 実樹 | ⒜ |
11 | 11:20 | 35 | 工藤 美幸 | ⒜ |
12 | 11:30 | 9 | 福島 さゆり | ⒝ |
13 | 11:50 | 62 | 大越 絵梨花 | ⒜ |
14 | 12:00 | 105 | 中島 優子 | ⒝ |
15 | 12:10 | 80 | 竹内 あすか | ⒜ |
16 | 13:20 | 8 | 佐藤 友美 | ⒜ |
17 | 13:30 | 69 | 野村 茉由 | ⒜ |
18 | 13:40 | 81 | 岡本 裕子 | ⒜ |
19 | 13:50 | 104 | 大平 治世 | ⒜ |
20 | 14:00 | 27 | 大村 優希恵 | ⒝ |
21 | 14:10 | 3 | 石井 理沙子 | ⒜ |
22 | 14:30 | 74 | 山本 裕理子 | ⒝ |
23 | 14:40 | 14 | 門田 百花 | ⒜ |
24 | 14:50 | 63 | 武田 尚子 | ⒝ |
25 | 15:00 | 76 | 鎌田 邦裕 | ⒝ |
26 | 15:10 | 53 | 朱雀 真由子 | ⒜ |
27 | 15:20 | 32 | 正木 知花 | ⒝ |
28 | 15:40 | 26 | 佐久間 未帆 | ⒜ |
29 | 15:50 | 38 | 岡本 卓也 | ⒜ |
30 | 16:00 | 79 | 山本 英 | ⒜ |
31 | 16:10 | 83 | 山本 葵 | ⒜ |
32 | 16:20 | 28 | 乔 业 路 | ⒜ |
33 | 16:30 | 33 | 浅田 結希 | ⒜ |
<選択曲>
(a) J.S.Bach:Partita a-moll BWV1013
J.Sバッハ:パルティータ イ短調BWV1013
※繰り返しなし
(b) C.P.E.Bach:Sonata a-moll
C.P.Eバッハ:ソナタ イ短調
※繰り返しなし