順位 | No. | 氏名 | 経歴 | 写真 | 伴奏者 |
---|---|---|---|---|---|
第1位 | 27 | 林 まり恵 | 愛知県立芸術大学大学院 卒業 | 岡本 知也 | |
第3位 | 120 | 照沼 夢輝 | 東京藝術大学 卒業 | 宇根 美沙惠 | |
第3位 | 2 | 内山 智毬 | 東京藝術大学大学院 在籍 | 仲地 朋子 | |
入選 | 25 | 成田 美佳 | 東京藝術大学 在籍 | 仲地 朋子 | |
入選 | 93 | 久保田 智巳 | 東京藝術大学,英国王立音楽院 卒業 | 宇根 美沙惠 | |
入選 | 121 | 滑川 敬一 | 愛知県立芸術大学大学院 在籍 | 岡本 知也 | |
コスモス賞 | 2 | 内山 智毬 | 東京藝術大学大学院 在籍 | 仲地 朋子 |
本選結果 点数表
クリックするとPDFファイルで開きます
第34回日本木管コンクール(クラリネット部門)本選結果 点数表